Découverte
Para probar o empezar
Découverte — gratis
- 1 usuario incluido
- 5 presupuestos/mes + 5 facturas/mes
- Facturación básica
- App móvil iOS & Android
Facturación electrónica obligatoria en 2026. Constrigo ya está listo.Saber más
Del plan Découverte al Pro BTP — elige tu nivel, crece a tu ritmo. App móvil incluida en todos los planes.
Découverte
Para probar o empezar
Découverte — gratis
Artisan
Autónomo que se lanza
49
€al mes sin IVA
Entreprise
Pequeña empresa · 2 a 5 empleados
99
€al mes sin IVA
Pro BTP
PYME BTP ambiciosa · 6 a 30 empleados
199
€al mes sin IVA
Las empresas de construcción ahorran 8 h/semana de media con Constrigo
Calculadora ROI
Estime sus ahorros con Constrigo
Su ganancia estimada
18
h/mes
Tiempo admin ahorrado
8 K€
/año
Ahorros anuales
×3
ROI
Retorno de la inversión
Tiempo admin ahorrado
Ahorros anuales
Añada asientos a 29 €/mes s/ IVA en todos los planes de pago
Asientos adicionales
Gestione la capacidad de su equipo
Plan activo
3
Incluidos
2
Adicionales
5
Total
Total mensual sin IVA
Todas las funciones, plan por plan
| Fonctionnalité | Découverte | Artisan | Entreprise★ | Pro BTP |
|---|---|---|---|---|
| Gestión comercial | ||||
| Presupuestos y facturas ilimitados | 5/mois | |||
| Firma electrónica (Yousign) | ||||
| Factur-X EN16931 (XML integrado — conforme 2026) | ||||
| Portal de cliente (Sign & Pay Stripe + Apple/Google Pay + hitos CCAG 30/30/40 + diario compartido) | ||||
| Catálogo de productos y servicios ilimitado | ||||
| Adendas de presupuesto (versionado + firma) | ||||
| Facturas recurrentes (suscripciones de clientes) | ||||
| Notas de crédito (Stripe) | ||||
| Recordatorios de facturas multinivel + notificación formal | ||||
| Pago en línea Stripe (Apple Pay, Google Pay, SEPA) | ||||
| Plantillas de presupuesto personalizadas (logo, condiciones generales) | ||||
| BPU de obra (cuadro de precios unitarios) | ||||
| Obras y terreno | ||||
| Seguimiento de obras | ||||
| Diario de obra | ||||
| Planificación de equipo | ||||
| Geolocalización GPS del equipo | ||||
| GPA Tracker — Garantía de perfecto acabado (alertas D-30/D-7, pantalla SAV dedicada) | ||||
| Catastro IGN automático + Météo France 7 días en obra | ||||
| Fotos de obra con geolocalización + anotaciones | ||||
| Fichaje QR en obra (trabajadores) | ||||
| TeamLiveMap — mapa GPS equipos en tiempo real | ||||
| Albaranes + conciliación 3 vías albarán↔pedido↔factura | ||||
| Reporte de peligros / incidentes en obra | ||||
| Declaración accidente laboral + CERFA AT 14463*04 | ||||
| Mantenimiento de equipos + seguimiento amortización | ||||
| Seguimiento combustible vehículos + dietas kilométricas | ||||
| Equipo y RRHH | ||||
| Usuarios incluidos | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Asiento adicional | 29€/mois HT | 29€/mois HT | 29€/mois HT | |
| DUERP & cumplimiento RRHH | ||||
| Gestión de bajas y ausencias | ||||
| Gestión de equipo + Carte BTP | ||||
| DPAE (declaración previa a la contratación) | ||||
| Aprendices + CERFA EFA13753 + ayudas OPCO | ||||
| Matriz de competencias + análisis de brechas IA | ||||
| Plan de formación BTP + financiación OPCO | ||||
| Evaluaciones de aprendices + cuaderno de seguimiento | ||||
| Indemnizaciones por intemperies (cálculo automático Météo France) | ||||
| Dietas kilométricas (baremo ACOSS) | ||||
| Flujo de aprobación de ausencias + delegación SLA | ||||
| Permisos de empleado granulares (catálogo de 185 permisos) | ||||
| Control e IA | ||||
| Panel financiero | ||||
| Score de rentabilidad de presupuesto predictivo A-F (material + MO + margen objetivo) | ||||
| Score de riesgo de impagado (predictivo verde/naranja/rojo — historial + sector + importe) | ||||
| Pipeline Dormante IA — seguimiento automático presupuestos rechazados D+30/60/90 | ||||
| Benchmark anónimo de pares — p25/p50/p75 por oficio y región (2.500+ artesanos) | ||||
| AI Copilot Chat + Resumen semanal + Clasificador de fotos de obra | ||||
| Audit Log + 185 permisos PERM-V1 (control de acceso granular) | ||||
| Presupuesto vocal IA | soon | |||
| Matching de licitaciones públicas | ||||
| Multiempresa y consolidación de grupo | ||||
| Integraciones | ||||
| App móvil iOS & Android | ||||
| Integración Pennylane | ||||
| Integración Qonto | ||||
| API REST pública + 50+ eventos Webhook + API Tokens (Zapier, Make, n8n, custom) | ||||
| CSV Import 9 páginas + Multi-divisa + paleta Cmd+K | ||||
| Portal Proveedor + Portal Compliance Subcontratista | ||||
| Conformidad & legal construcción | ||||
| Retención de garantía 5% (Stripe escrow — liberada automáticamente en D+12 meses) | ||||
| Factur-X EN16931 (XML integrado en PDF — obligación legal 2026) | ||||
| Mandato SEPA + DSN S21.G00.51 + CERFA AT 14463*04 (conformidad nómina & URSSAF) | ||||
| DUERP — 8 plantillas de oficio BTP (albañil, fontanero, electricista, carpintero, tejador…) | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte por email | ||||
| Chat de soporte prioritario | ||||
| Onboarding dedicado | ||||
Nuestro equipo prepara tu expediente de candidatura completo en 5 días hábiles — memoria técnica, DPGF, plan de seguridad, referencias.
Desde 400 €
/ expedienteDe media un 25% más barato que el software BTP de la competencia, con más funciones
Obat
25% más barato, con licitaciones IA incluidas
Tolteck
App offline, portal cliente, GPS equipo
KeoBat
Interfaz moderna + IA desde Artisan
Batappli
Firma elect. + Factur-X + integraciones contables
Todo lo que necesitas saber antes de elegir tu plan.
Empieza gratis, sin tarjeta de crédito. Tu primera factura en 5 minutos.
Sin tarjeta de crédito · App móvil incluida · Cancela cuando quieras